产品尺寸
※ Click PROSTHESIS → button to find out more product informations.
▶Submerged Internal Hex connection
▶Hex : 2.5mm
▶Platform diameter :
Narrow(∅3.8mm), Regular(∅4.3mm), Wide(∅5.0mm), Wide6.0(∅6.0mm)
▶Torque recommendation : 40Ncm
No. | Size (mm) | Code | ||||
(D0) Platform D | (D1) Body D | (H) Hex | (L0) Length | |||
1 | ∅3.8 | ∅3.75 | 2.5 | 9.0 | SFSN309 | |
2 | 11.0 | SFSN311 | ||||
3 | 13.0 | SFSN313 | ||||
4 | 15.0 | SFSN315 | ||||
5 | ∅4.3 | ∅4.2 | 2.5 | 7.0 | SFSR407 | |
6 | 9.0 | SFSR409 | ||||
7 | 11.0 | SFSR411 | ||||
8 | 13.0 | SFSR413 | ||||
9 | 15.0 | SFSR415 | ||||
10 | ∅5.0 | ∅4.9 | 2.5 | 7.0 | SFSW507 | |
11 | 9.0 | SFSW509 | ||||
12 | 11.0 | SFSW511 | ||||
13 | 13.0 | SFSW513 | ||||
14 | 15.0 | SFSW515 | ||||
15 | ∅6.0 | ∅5.9 | 2.5 | 7.0 | SFSW607 | |
16 | 9.0 | SFSW609 | ||||
17 | 11.0 | SFSW611 | ||||
18 | 13.0 | SFSW613 |
产品信息